您好,欢迎来到齐鲁商办空间!服务热线:400-800-66收藏本站
11月17日 今天 · 辽宁铁岭实况 -2℃

铁岭天气铁岭15天天气预报

❄️ -5~-2℃ 中雪南风 2级 · 湿度93%
空气质量163 · 中度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:13
日落15:58
相对湿度93%
🌤 铁岭未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ❄️中雪 -2℃ / -5℃ 南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -9℃ / -14℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 -9℃ / -15℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 -7℃ / -14℃ 西风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 0℃ / -12℃ 西风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 3℃ / -9℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 -2℃ / -11℃ 西风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 -4℃ / -11℃ 西风 4级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 4℃ / -10℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 5℃ / -6℃ 西风 4级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 4℃ / -8℃ 西北风 4级
11月29日 周日 ⛅多云 0℃ / -9℃ 西风 3级
11月30日 周一 ❄️中雪 3℃ / -9℃ 南风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 6℃ / -2℃ 南风 4级
铁岭生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑